德国足球甲级联赛60+年冠军荣耀全纪录
德甲联赛简介
60+赛季 | 12支冠军球队 | 拜仁33冠领跑 | 2024-25赛季勒沃库森卫冕
德甲历届冠军完整榜单
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 78 |
| 2023-24 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 90 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 71 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 77 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 78 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 82 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 78 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 84 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 82 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 88 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 79 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 90 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 91 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 81 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 75 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 70 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 69 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 76 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 70 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 75 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 77 |
| 2003-04 | 不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 74 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 75 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 70 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 73 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 73 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 78 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 68 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 71 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 76 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 不莱梅 | 73 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 68 |
| 1992-93 | 不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 58 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 52 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 56 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 59 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 61 |
| 1987-88 | 不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 55 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 59 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 57 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 60 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 57 |
| 1982-83 | 汉堡 | 不莱梅 | 58 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 55 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 62 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 56 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 56 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴 | 48 |
| 1976-77 | 门兴 | 沙尔克04 | 44 |
| 1975-76 | 门兴 | 汉堡 | 45 |
| 1974-75 | 门兴 | 赫塔柏林 | 50 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 49 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 54 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 55 |
| 1970-71 | 门兴 | 拜仁慕尼黑 | 50 |
| 1969-70 | 门兴 | 拜仁慕尼黑 | 51 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 46 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 不莱梅 | 47 |
| 1966-67 | 不莱梅 | 科隆 | 47 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 50 |
| 1964-65 | 不莱梅 | 科隆 | 45 |
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 45 |
德甲冠军数据统计
德甲冠军豪门详解
德甲霸主,33次冠军,11连冠纪录保持者
🏆 33次冠军 | ⭐ 历史第一豪门
黄黑军团,8次冠军,欧洲冠军联赛得主
🏆 8次冠军 | ⭐ 德国第二豪门
70年代王者,5次冠军曾创三连冠伟业
🏆 8次冠军 | ⭐ 70年代霸主
北方绿白军团,6次冠军,德国北部代表
🏆 6次冠军 | ⭐ 北方劲旅
北方恐龙,6次冠军,德甲创始成员之一
🏆 6次冠军 | ⭐ 德甲元老
南方红魔,5次冠军,青训体系闻名
🏆 5次冠军 | ⭐ 南方劲旅
药厂军团,2023-24不败夺冠创历史
🏆 2次冠军 | ⭐ 新晋王者
德甲冠军经典时刻
德甲元年,科隆以45分夺得首届德甲冠军,开启德甲历史新篇章。
门兴格拉德巴赫在四年内三夺冠军,成为70年代德甲最强球队。
凯泽斯劳滕作为升班马夺得冠军,创造德甲历史最大奇迹之一。
拜仁以91分创纪录夺冠,同年夺得欧冠和德国杯,成就三冠伟业。
勒沃库森以28胜6平不败战绩夺冠,打破拜仁垄断,创造历史。
德甲冠军常见问题解答